Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | CIPING |
Certificering: | CE,ISO13485 |
Modelnummer: | Cp-K2E |
Min. bestelaantal: | 10000pcs |
Prijs: | usd0.25-0.45pcs |
Verpakking Details: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn of 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Levertijd: | 10-15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 1200000 Stuk/Stukken per Dag |
materiaal: | pp/pet/glass | kleur: | Purper |
---|---|---|---|
Toepassing: | BLOEDinzameling | VOLUME: | 1ML-10ML |
Grootte: | 13*75mm/13*100mm/16*100mm | Plaats van herkomst: | ZHEJIANG CHINA |
Markeren: | 2ml EDTAbuis,Purpere Hoogste EDTAbuis,Vacuüm het EDTAbuis van de Bloedinzameling |
2ml van de het Bloedinzameling van de EDTAbuis Purpere Hoogste Vacuüm van de het EDTAbuis K3 de Coagulatietests
2ml van de het Bloedinzameling van de EDTAbuis Purpere Hoogste Vacuüm het EDTAbuis K3
1. Product Introducation:
Het EDTA verhindert het klonteren door calcium, een essentiële component van coagulatie chelating. Dit is uw basishematologiebuis (waardoor ik identificerend en wil tellend bloedcellen, bloed het typen, enz.).
Het plasma van EDTA-Behandeld bloed wordt opgeslagen kan ook worden gebruikt om de meeste proteïnen te meten, en het genetische materiaal kan gemakkelijk van EDTA buffy lagen (de interface tussen de rode cellen en het plasma na centrifugeren, dat witte cellen en plaatjes bevat dat) worden opgeslagen. Nota: deze buizen bevatten of K2EDTA of K3EDTA.
Q: Wat bevindt het EDTA zich voor en hoe werkt het antistollingsmiddel?
A: EDTAtribunes voor Ethylenediaminetetraacetic zuur. EDTAfuncties door calcium in het bloed te binden en het bloed te houden van het klonteren
Q: Wat is de concentratie van EDTA in de lavendel en de roze afgesloten buizen?
A: De nominale EDTAconcentratie is 1.8mg-EDTA per milliliter bloed.
Q: Waarom bevatten sommige vacuum blood colletion tube-de inzamelingsbuizen van het lavendel hoogste bloed K2EDTA en bevatten anderen K3EDTA?
A: vacuum blood colletion tube plus de Buizen van de Bloedinzameling bevat K2EDTA, die aan de muren van de buis spray-dried is. K2EDTA wordt geadviseerd door CLSI (CLSI-richtlijn - Geëvacueerde Buizen en Additieven voor de inzameling-Vijfde Uitgave H1-A5, 2003 van het Bloedspecimen) en ICSH (de Internationale Raad voor Normalisatie in Hematologie). De buizen van de het bloedinzameling van het vacuum blood colletion tubeglas bevatten K3EDTA, de vloeibare vorm van EDTA.
Buisglb kleur of type | Additief | Gebruik en commentaren |
---|---|---|
De fles van de bloedcultuur | Het sulfonaat van natriumpolyanethol (antistollingsmiddel) en de groeimedia voor micro-organismen | Eerst gewoonlijk getrokken voor minimaal risico van verontreiniging. [8] Twee flessen worden typisch verzameld in één bloed trekken; voor aërobe organismen en voor anaërobe organismen. [9] |
Lichtblauw | Natriumcitraat (antistollingsmiddel) | Coagulatietests zoals prothrombin tijd (PT) en gedeeltelijke thromboplastin tijd (PTT) en trombasetijd (TT). De buis moet gevulde 100% zijn. |
Duidelijk rood | Geen additief | Serum: Totale aanvullingsactiviteit, cryoglobulins |
Goud (soms rode en grijze „tijgerbovenkant“ [10]) | Klonteractivator en serum die gel scheiden [11] | Serum-scheidende buis: De buisinversies bevorderen het klonteren. De meeste chemie, endocrine en serologietests, met inbegrip van hepatitis en HIV. |
Donkergroen | Natriumheparine (antistollingsmiddel) | Chromosoom het testen, HLA-het typen, ammoniak, lactaat |
Groene munt | Lithiumheparine (antistollingsmiddel) | Plasma. De buisinversies verhinderen het klonteren |
Lavendel („purper“) | EDTA (chelator/antistollingsmiddel) | Geheel bloed: CBC, ESR, Coombs-test, plaatjeantilichamen, stroomt cytometry, bloedniveaus van tacrolimus en cyclosporin |
Roze | EDTA (chelator/antistollingsmiddel) | En dwars-aanpast bloed dat, directe Coombs-test, HIV virale lading typt |
Koningsblauwen | EDTA (chelator/antistollingsmiddel) | Spoorelementen, zware metalen, de meeste drugniveaus, het toxicologie |
Tan | EDTA (chelator/antistollingsmiddel) | Lood |
Grijs |
|
Glucose, lactaat [13] |
Geel | Zuur-citraat-druivesuiker A (antistollingsmiddel) | Weefsel het typen, DNA-studies, HIV culturen |
Parel („wit“) | Scheidend gel en (K2) EDTA | PCR voor adenovirus, toxoplasma en hhv-6 |