Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | CIPING |
Certificering: | CE,ISO13485 |
Modelnummer: | CP-K2E (K3E) |
Min. bestelaantal: | 10000PCS |
Prijs: | usd0.25-0.45pcs |
Verpakking Details: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn of 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Levertijd: | 10-15days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1200000 Stuk/Stukken per Dag |
kleur: | purper | Materiaal: | Pp, HUISDIER, Glas |
---|---|---|---|
Specimen: | Geheel Bloed | Trek volume: | 1ml-10ml |
Grootte: | 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm | Oorsprong: | Zhejiangprovincie, China |
Toepassing: | Klinische hematologie, geschikt voor de analyseanalysatoren van de bloedcel | Eigenschap: | Medisch Rangpakket |
Instrument Classfication: | Klasse II | ||
Markeren: | De Inzamelingsbuis van het lavendel Hoogste Vacuümbloed,10ml lavendel Hoogste Buis,Trekt het lavendel Hoogste Bloed Buizen |
Trekt het lavendel Hoogste Bloed de Betere Vacuümedta.k2 Buis van Buizence Goedkeuring voor de Analysegebruik 1ml-10ml van de Bloedcel
Productinleiding:
Wordt de Lavendar hoogste buis gebruikt aan voor Hematologie (CBC, b.v.) en bepaalde Chemie en het testen van de Bloedbank.
De buis bevat EDTA als antistollingsmiddel. De steekproeven in lavendelbuizen kunnen niet worden verzameld voor coagulatietests worden gebruikt die.
Productdetails:
Productnaam | EDTA.K2/K3 buis |
Model | CP-K2E (K3E) |
Dekselkleur | Purper |
Volume | 1-10ml |
Materiaal | HUISDIER, glas |
Specificaties | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Toepassing | Gebruikt in klinische hematologie test, zoals bloed routinetests, enz. Toepasselijk voor allerlei de analyse van de bloedcel (zoals de de morfologiemicroscopie van de bloedcel, bloedonderzoek, hematocrit, hemoglobine, sikkeltest, enz.). |
Pros van het product:
Het gebruik van antistollingsmiddelen is één van de belangrijke pre-analitische factoren in hematological tests. Beide is dipotassium van de andtripotassium (K3) Ethyleen (van K2 de Diamine Tetraacetic Zuur) (EDTA) wijd gebruikte antistollingsmiddelen. Internationale CouncilStandardization van Hematologie (ICSH) en verscheidene onderzoekers adviseren het gebruik van K2-EDTA toe te schrijven aan zijn minder hyperosmolareffect op bloedcellen in vergelijking met K3-EDTA.
Productbeelden: